Tips
Rubrica degli Ascolti
Redattore: Dario Gabrielli, Viale della Resistenza, 33b, 30031 DOLO (Ve)
Email: rubrica.ascolti@gmail.com
| kHz | UTC | Stazione, dettagli del programma,lingua | SINPO | Data |
Coll |
| 531 | 12.12 | Jil FM, ann.: Jil FM, dialogo arabo-francese | 35454 | 23/12/12 | GS |
| 585 | 18.37 | R.Vaticana, italiano, asilo politico ad Assad? | 23322 | 28/12/12 | GS |
| 602 | 18.18 | RFI Lyon, météo, nx, qrm Cipro in greco | 44332 | 23/12/12 | GS |
| 747 | 17.42 | Non id. simile all’arabo, Israele o Iran? | 35322 | 23/12/12 | GS |
| 783 | 07.08 | R. Miramar, parlato in spagnolo., qrm arabo | 34323 | 28/12/12 | GS |
| 828 | 20.07 | FRCN-R. Nigeria Enugu, inglese, nx | 35322 | 01/01/13 | GS |
| 864 | 07.05 | France Bleu, francese, notiziario | 35323 | 29/12/12 | GS |
| 927 | 09.52 | ERA Zakinthos, greco, intervista su program. | 25252 | 24/12/12 | GS |
| 954 | 16.21 | Radio Ceca, canzoni e live telephon | 35333 | 29/12/12 | GS |
| 990 | 15.51 | R. Sawa, light mx songs, email, arabo | 45434 | 22/12/13 | GS |
| 1035 | 22.33 | Star FM, canzoni portoghesi e parlato | 34312 | 29/12/12 | GS |
| 1116 | 15.33 | R. Miskolc, recite da operette | 22332 | 26/12/12 | GS |
| 1206
1404 |
19.40
07.41 |
Reshet Bet, cronaca sportive, ebraico
Frecuenza Mora, Lettura diuna lettera di amore in Italiano |
33433
35433 |
22/12/12
23/12/12 |
GS
GS |
| 1251 | 15.48 | Gyor o Debrecen, pagine da Opere, balletto | 35323 | 26/12/12 | GS |
| 1251 | 18.21 | IRIB-Sari, farsi, canzoni e musica | 34323 | 28/12/12 | GS |
| 1260 | 15.58 | ERA Rodhos. Greco, pubblicità poi canzoni | 45312 | 26/12/12 | GS |
| 1260 | 00.47 | Non id. brasiliana, portoghese, ricordi del 2012 | 23312 | 01/01/13 | GS |
| 1296 | 15.01 | Serbia o Bulgaria, talk, poi mx strumentale | 35333 | 25/12/12 | GS |
| 1314 | 07.16 | Radio Nac.5, Assad e il piano di pace, spagnolo | 25322 | 28/12/12 | GS |
| 1323 | 15.21 | R. Bitola?, talk, risate, lingua loc. | 25322 | 25/12/12 | GS |
| 1368 | 19.16 | La Buona Novella (IRRS?), parabole bibliche in Italiano | 45312 | 31/12/12 | GS |
| 1404 | 07.41 | Frecuenza Mora, Lettura di una lettera di amore in Italiano | 35433 | 23/12/12 |
GS |
| 1485 | 17.29 | Punto Radio-Vilanova, prg. Sulla solidarità in Spagnolo | 35212 | 27/12/12 | GS |
| 1521 | 07.07 | SER-Castellon, sport, meteo, spagnolo | 35312 | 31/12/12 | GS |
| 1548 | 17.00 | //9715 Voice of Russa, notiziario in Italiano qrm R.Sawa dal KWT | 54434 | 26/12/12 | GS |
| 1584 | 17.21 | SER-Gandia, parlato sul turismo, spagnolo | 35222 | 31/12/12 | GS |
| 1593 | 17.34 | Matruh Radio, ipotesi, arabo, brano cantato | 23322 | 31/12/12 | GS |
| 1602 | 16.06 | ERA Samo?, greco, parlato e canzoni greche | 34312 | 01/01/13 | GS |
| 3990 | 16.04 | PBS Xinjiang, cinese, talk voce femminile | 25242 | 24/12/12 | GS |
| 4840 | 07.18 | WWCR, inglese, sermone sulla salvazione | 25322 | 31/12/12 | GS |
| 5060 | 15.40 | V. of Oromo, parlato loc., poi canzone al ritmo | 35433 | 24/12/12 | GS |
| 7390 | 15.00 | Radio Romania Internazionale, Quotidiano parlato, sviluppo rurale, Carnevale | 43344 | 11/02/12 | PML |
| 9820 | 10.12 | Beibu Bay Radio, dialogo in cinese o simile | 25232 | 24/12/12 | GS |
UN GRAZIE AI SEGUENTI COLLABORATORI DI QUESTO MESE CHE SONO:
PML = Paolo Matteo LOREGIAN (Saletto di Vigodarzere PD) RX Sony ICF 9500 con antenna filare e ferrite
GS = Giovanni SERGI (Camaro Inferiore Messina) RX Irradio/Sangean Antenna ferrite per MW,
stilo di 1 metro per onde corte
Carissimi lettori, sebbene in un periodo di chiusure delle trasmissioni in Onde Corte delle emittenti internazionai finalmente una rubrica piena di ascolti anche se a mio avviso qualcuno è di vecchia data e magari non più validi per un eventuale prova di ascolto. Per le prossime uscite ricordo di inviarmi preferibilmente ascolti effettuati poco prima dell’ uscita della rivista in modo che chi legge la rivista possono vedere gli ascolti effettuati nel periodo che si legge.
Dario
Poiché la maggior parte degli ascolti sono di emittenti locali in onde medie, gli ascolti sono sempre validi /Giovanni.S./

